大阪市1の税務署
南税務署
住所 | 〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号 |
---|---|
電話番号 | 06-6768-4881 |
ホームページ | https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/osaka/minami/index.htm |
その他 | - |
港税務署
住所 | 〒552-0003 大阪市港区磯路3丁目20番11号 |
---|---|
電話番号 | 06-6572-3901 |
ホームページ | https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/osaka/minato/index.htm |
その他 | - |
東淀川税務署
住所 | 〒532-8558 大阪市淀川区木川東2丁目3番1号 |
---|---|
電話番号 | 06-6303-1141 |
ホームページ | https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/osaka/higashiyodogawa/index.htm |
その他 | - |
東成税務署
住所 | 〒537-0024 大阪市東成区東小橋2丁目1番7号 |
---|---|
電話番号 | 06-6972-1331 |
ホームページ | https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/osaka/higashinari/index.htm |
その他 | - |
東住吉税務署
住所 | 〒547-8501 大阪市平野区平野西2丁目2番2号 |
---|---|
電話番号 | 06-6702-0001 |
ホームページ | https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/osaka/higashisumiyoshi/index.htm |
その他 | - |
東税務署
住所 | 〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館 |
---|---|
電話番号 | 06-6942-1101 |
ホームページ | https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/osaka/higashi/index.htm |
その他 | - |
西淀川税務署
住所 | 〒555-0024 大阪市西淀川区野里3丁目3番3号 |
---|---|
電話番号 | 06-6472-1021 |
ホームページ | https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/osaka/nishiyodogawa/index.htm |
その他 | - |
西成税務署
住所 | 〒557-0054 大阪市西成区千本中1丁目3番4号 |
---|---|
電話番号 | 06-6659-5131 |
ホームページ | https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/osaka/nishinari/index.htm |
その他 | - |
西税務署
住所 | 〒550-8586 大阪市西区川口2丁目7番9号 |
---|---|
電話番号 | 06-6583-4624 |
ホームページ | https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/osaka/nishi/index.htm |
その他 | - |
浪速税務署
住所 | 〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号 |
---|---|
電話番号 | 06-6632-1131 |
ホームページ | https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/osaka/naniwa/index.htm |
その他 | - |
大阪市1の情報
大阪市(おおさかし)は税務署の数が多く2つに分けています。大阪市1では中央区、港区、淀川区、東成区、平野区、西淀川区、西成区、西区、浪速区にある税務署を紹介しています。その中でも大阪市中央区は府庁もあり、大阪市北区とともに、大阪都心六区の一つとして中心的な役割を果たしています。大阪市中央区のランドマークは大阪城です。大阪市中央区と隣接する自治体(行政区)は大阪市都島区、西区、天王寺区、浪速区、東成区、城東区、北区です。大阪市中央区にある堺筋本町駅には堺筋線と中央線が通っています。大阪市中央区の出身著名人は女優の秋野暢子さんやお笑い芸人の今田耕司さんがいます。
大阪市の税収
大阪市の令和2年度の税収(基準財政収入額)は621,727,850円でした。それに対して基準財政需要額は654,898,101円でした。
大阪市1の情報
大阪市(おおさかし)は税務署の数が多く2つに分けています。大阪市1では中央区、港区、淀川区、東成区、平野区、西淀川区、西成区、西区、浪速区にある税務署を紹介しています。その中でも大阪市中央区は府庁もあり、大阪市北区とともに、大阪都心六区の一つとして中心的な役割を果たしています。大阪市中央区のランドマークは大阪城です。大阪市中央区と隣接する自治体(行政区)は大阪市都島区、西区、天王寺区、浪速区、東成区、城東区、北区です。大阪市中央区にある堺筋本町駅には堺筋線と中央線が通っています。大阪市中央区の出身著名人は女優の秋野暢子さんやお笑い芸人の今田耕司さんがいます。
大阪市の税収
大阪市の令和2年度の税収(基準財政収入額)は621,727,850円でした。それに対して基準財政需要額は654,898,101円でした。